painel de tela sensível ao toque IPS vertical de 10,1 polegadas 800*1280 com interface MIPI Módulos de exibição TFT LCD
| Tipo LCD | a-Si TFT, Transmissivo, Normalmente preto |
| Tamanho do LCD | 10.1 |
| Resolução (L x A) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Dimensões Externas | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Área ativa | 135,36 (W) x 216,58 (H) |
| Distância entre pixels | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Direção de Visualização | Todos os horários |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões |
| Arranjo de Pixels | RGB-stripe |
| Tipo de retroiluminação | 32 LEDs |
| Luminância da Superfície | 350 |
| Circuito Integrado do Driver de LCD | ILI9881C |
| Tipo de interface | Mipi |
| Com/Sem TP ou Lente | Com CTP(IC:GT928) |
- Visão Geral
- Produtos Relacionados

painel de Tela Sensível ao Toque IPS Vertical de 10,1 polegadas 800*1280 com Interface MIPI Módulos de Exibição TFT LCD
| Tipo LCD | a-Si TFT, Transmissivo, Normalmente preto |
| Tamanho do LCD | 10.1 |
| Resolução (L x A) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Dimensões Externas | 143(W) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Área ativa | 135,36 (W) x 216,58 (H) |
| Distância entre pixels | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Direção de Visualização | Todos os horários |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões |
| Arranjo de Pixels | RGB-stripe |
| Tipo de retroiluminação | 32 LEDs |
| Luminância da Superfície | 350 |
| Circuito Integrado do Driver de LCD | ILI9881C |
| Tipo de interface | Mipi |
| Com/Sem TP ou Lente | Com CTP(IC:GT928) |





Se tiver algum requisito personalizado, não hesite em Entrar em Contato Conosco.
TSD -Fornece o Melhor Produtos com os Melhores Serviços.