10,1 tum 800*1280 vertikal IPS-skärm MIPI-gränssnitt Touchscreenpanel TFT LCD-displaymoduler
| LCD-typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalt svart |
| LCD-storlek | 10.1 |
| Upplösning (B x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Yttre storlek | 143(B) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Aktiv area | 135,36 (B) x 216,58 (H) |
| Pixelavstånd | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Visningsriktning | Alla klockslag |
| Färgdjup | 16,7M |
| Pixlarordning | RGB-stripe |
| Bakgrundsbelysningstyp | 32 LED:er |
| Ytliganskap | 350 |
| LCD-drivrutin IC | ILI9881C |
| Gränssnittstyp | MIPI |
| Med/utan TP eller lins | Med CTP(IC:GT928) |
- Översikt
- Relaterade produkter

10,1 tum 800*1280 vertikal IPS-skärm med MIPI-gränssnitt, touchskärmpanel TFT LCD-skärmsmoduler
| LCD-typ | a-Si TFT, Transmissiv, Normalt svart |
| LCD-storlek | 10.1 |
| Upplösning (B x H) | 800 x (RGB) × 1280 |
| Yttre storlek | 143(B) x 228,6(H) x 2,6(D) |
| Aktiv area | 135,36 (B) x 216,58 (H) |
| Pixelavstånd | 0,1692(H)x0,1692(V) |
| Visningsriktning | Alla klockslag |
| Färgdjup | 16,7M |
| Pixlarordning | RGB-stripe |
| Bakgrundsbelysningstyp | 32 LED:er |
| Ytliganskap | 350 |
| LCD-drivrutin IC | ILI9881C |
| Gränssnittstyp | MIPI |
| Med/utan TP eller lins | Med CTP(IC:GT928) |





Har du några anpassningskrav, tveka inte att kontakta oss.
TSD -Ge Bäst Produkter med Bästa Tjänsterna.